電站用法蘭楔式閘閥
產品名稱:電站用法蘭楔式閘閥
產品型號:Z41T
連接方式:法蘭式
結構形式:明桿楔式
驅動方式:手動
產品口徑:DN50-DN1200
公稱壓力:1.6-6.4MPa
閥體材質:不銹鋼,鑄鋼,鑄鐵
產品詳情
產品說明
Z41T-10、Z41W-10 型鑄鐵楔式閘閥:手動、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為黃銅(Z41T-10)、灰鑄鐵(Z41W-10),公稱壓力 PN10,閥體材料為灰鑄鐵的閘閥。
產品性能參數
Z41T-10、Z41W-10 型鑄鐵楔式閘閥主要性能參數
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質 |
---|---|---|---|---|
Z41T-10 | 10 | 1.0 | ≤200 | 水、蒸汽 |
Z41W-10 | 10 | 1.0 | ≤100 | 油品 |
產品零部件材料
Z41T-10、Z41W-10 型鑄鐵楔式閘閥零部件材料
型號 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z41T-10 | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 黃銅 | 油浸石棉填料 |
Z41W-10 | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 灰鑄鐵 | 油浸石棉填料 |
產品外形及結構尺寸
Z41T-10、Z41W-10 型鑄鐵楔式閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN | L | D | D1 | D2 | b | H | H1 | z×Φd | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20 | 286 | 345 | 4×Φ18 | 180 | 17 |
65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20 | 331 | 410 | 4×Φ18 | 180 | 22 |
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22 | 375 | 470 | 4×Φ18 | 200 | 30 |
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22 | 430 | 544 | 8×Φ18 | 200 | 35 |
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24 | 523 | 660 | 8×Φ18 | 240 | 52 |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24 | 592 | 762 | 8×Φ23 | 240 | 70 |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 772 | 993 | 8×Φ23 | 320 | 125 |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 903 | 1176 | 12×Φ23 | 320 | 170 |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28 | 1043 | 1366 | 12×Φ23 | 400 | 226 |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 1173 | 1540 | 16×Φ23 | 400 | 360 |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32 | 1245 | 1765 | 16×Φ25 | 500 | 444 |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32 | 1500 | 1970 | 20×Φ25 | 500 | 590 |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34 | 1780 | 2280 | 20×Φ25 | 720 | 740 |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36 | 2010 | 2620 | 20×Φ30 | 720 | 960 |
本文來自:北方閥門集團有限公司,轉載請注明出處:http://www.hgjkou.com/html/cpxt/dzfmxl_56_81.html
上一篇:電站閘閥廠家
下一篇:中,低壓法蘭楔式閘閥