GJ6K41X-6L型氣動(dòng)管夾閥
產(chǎn)品名稱:GJ6K41X-6L型氣動(dòng)管夾閥
產(chǎn)品型號(hào):GJ6K41X-6L
連接方式:法蘭
結(jié)構(gòu)形式:直通式
驅(qū)動(dòng)方式:氣動(dòng)
產(chǎn)品口徑:DN25-300
公稱壓力:1.0MPa
閥體材質(zhì):鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、不銹鋼
產(chǎn)品詳情
GJ6K41X-6L型氣動(dòng)管夾閥主要性能規(guī)范
適用溫度 | 使用介質(zhì) |
≤85℃ | 礦漿、磨料、干濕型粉塵類 |
主要零件材料
名稱 | 材料 |
閥體 | 鋁合金 |
套管 | 橡膠 |
閥桿 | 鑄銅、碳鋼 |
壓桿 | 球墨鑄鐵 |
電動(dòng)頭 | 組合件 |
托架 | 球墨鑄鐵 |
主要外形連接尺寸(mm)
公稱通徑 (DN) | 公稱壓力 (MPa) | 工作壓力 (MPa) | L | L1 | D | D1 | Z-Φ | H | A | 重量 (kg) |
25 | 0.6 | 0.6 | 160 | 124 | 115 | 85 | 4-14 | |||
32 | 165 | 145 | *140 | 100 | 4-18 | |||||
40 | 190 | 157 | *150 | 110 | 4-18 | |||||
50 | 210 | 160 | 160 | 125 | 4-18 | |||||
65 | 250 | 199 | 180 | 145 | 4-18 | |||||
80 | 300 | 222 | 195 | 160 | 4-18 | |||||
100 | 350 | 250 | 215 | 180 | 8-18 | |||||
125 | 430 | 318 | 245 | 210 | 8-18 | |||||
150 | 500 | 350 | 280 | 240 | 8-23 | 1000 | 265 | |||
200 | 0.4 | 0.4 | 650 | 446 | 335 | 295 | 8-23 | 1174 | 330 | |
250 | 800 | 516 | *395 | 350 | 12-23 | |||||
300 | 950 | 562 | *445 | 400 | 12-23 |
本文來自:北方閥門集團(tuán)有限公司,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://www.hgjkou.com/html/cpxt/gjf_41_623.html