J41H_Y鑄鋼直通式截止(節(jié)流)閥
產(chǎn)品名稱:J41H_Y鑄鋼直通式截止(節(jié)流)閥
產(chǎn)品型號(hào):J41H_Y
連接方式:法蘭
結(jié)構(gòu)形式:直通式
驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)
產(chǎn)品口徑:50mm~400mm
公稱壓力:1.6MPa~4.0MPa
閥體材質(zhì):鑄鋼、不銹鋼
J41H/Y鑄鋼直通式截止(節(jié)流)閥
設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn):
●設(shè)計(jì)與制造:BS1873 BS5160 GB12233
●法蘭尺寸:ANSIB16.5 JB/T79 GB9113
●壓力溫度:ANSIB16.34
●結(jié)構(gòu)長度:ANSIB16.10 BS1873 GB12221
●對(duì)焊連接尺寸:ANSIB16.25
●檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn):BS6755 GB/T13927
安裝尺寸及重量:
ANSI 150Lb | ||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
L | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 |
H | 368 | 387 | 411 | 455 | 455 | 540 | 650 | 800 | 940 | 1200 | 1270 | 1300 |
D0 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 | 700 |
Wt | 18 | 30 | 41 | 64 | 86 | 115 | 178 | 268 | 360 | 540 | 760 | 1050 |
GB 1.6MPa | ||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | |
H | 410 | 445 | 480 | 525 | 545 | 615 | 780 | 950 | 1120 | 1250 | 1380 | |
D0 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | |
Wt | 24 | 30 | 41 | 56 | 90 | 98 | 170 | 350 | 502 | 560 | 750 | |
ANSI 300Lb | ||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
L | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 | 762 | 864 | |
H | 400 | 440 | 465 | 565 | 615 | 715 | 930 | 1010 | 1230 | 1450 | 1645 | |
D0 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | |
Wt | 25 | 30 | 35 | 56 | 96 | 120 | 212 | 330 | 472 | 715 | 920 | |
GB 2.5MPa | ||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | |
H | 410 | 445 | 480 | 525 | 545 | 615 | 780 | 950 | 1120 | 1250 | 1380 | |
D0 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 | |
Wt | 24 | 30 | 42 | 58 | 90 | 98 | 170 | 350 | 502 | 560 | 750 | |
GB 4.0MPa | ||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | |
H | 410 | 445 | 480 | 525 | 545 | 690 | 830 | 975 | 1120 | 1300 | 1425 | |
D0 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 | 800 | 900 | |
Wt | 24 | 30 | 42 | 58 | 90 | 125 | 173 | 491 | 705 | 930 | 1234 |
設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn):
●設(shè)計(jì)與制造:BS1873 BS5160 GB12233
●法蘭尺寸:ANSIB16.5 JB/T79 GB9113
●壓力溫度:ANSIB16.34
●結(jié)構(gòu)長度:ANSIB16.10 BS1873 GB12221
●對(duì)焊連接尺寸:ANSIB16.25
●檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn):BS6755 GB/T13927
安裝尺寸及重量:
ANSI 600Lb | ||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
L | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | |
H | 430 | 480 | 530 | 650 | 750 | 850 | 1050 | 1255 | 1470 | 1625 | 1815 | |
D0 | 200 | 250 | 250 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 | 680 | 760 | 760 | |
Wt | 35 | 50 | 60 | 110 | 200 | 230 | 410 | 625 | 860 | 1300 | 1590 | |
GB 6.4MPa | GB 10.0MPa | |||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
L | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 |
H | 430 | 485 | 530 | 660 | 690 | 715 | 430 | 485 | 530 | 660 | 760 | 850 |
D0 | 280 | 320 | 360 | 450 | 450 | 450 | 280 | 320 | 360 | 450 | 450 | 450 |
Wt | 38 | 56 | 71 | 129 | 143 | 157 | 38 | 56 | 71 | 129 | 200 | 230 |
ANSI 900Lb | ||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | ||||||||
L | 372 | 422 | 384 | 460 | ||||||||
H | 546 | 597 | 711 | 718 | ||||||||
D0 | 320 | 360 | 440 | 500 | ||||||||
Wt | 65 | 81 | 114 | 214 | ||||||||
GB 16.0MPa | ||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||||||
L | 300 | 340 | 380 | 430 | ||||||||
H | 430 | 570 | 605 | 710 | ||||||||
D0 | 320 | 320 | 360 | 450 | ||||||||
Wt | 45 | 75 | 105 | 165 |
J5/941H/Y鑄鋼直通式截止(節(jié)流)閥
設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn):
●設(shè)計(jì)與制造:BS1873 BS5160 GB12233
●法蘭尺寸:ANSIB16.5 JB/T79 GB9113
●壓力溫度:ANSIB16.34
●結(jié)構(gòu)長度:ANSIB16.10 BS1873 GB12221
●對(duì)焊連接尺寸:ANSIB16.25
●檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn):BS6755 GB/T13927
安裝尺寸及重量:
ANSI 150Lb | ANSI 300Lb | ANSI 600Lb | ANSI 900Lb | ||||||||||
NPS | 16 | 18 | 14 | 16 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 3 | 4 | ||
L | 914 | 978 | 762 | 864 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 384 | 460 | ||
H | 1270 | 1300 | 1450 | 1645 | 1050 | 1255 | 1470 | 1625 | 1815 | 711 | 718 | ||
D0 | 600 | 700 | 600 | 600 | 500 | 600 | 680 | 760 | 760 | 440 | 500 | ||
Wt | 760 | 1050 | 715 | 920 | 410 | 625 | 860 | 1300 | 1590 | 114 | 214 | ||
★ | 3500 | 3500 | 2500 | 3500 | 2500 | 2500 | 3500 | 5000 | 5000 | 1000 | 1200 | ||
GB 1.6MPa | GB 2.5MPa | GB 4.0MPa | GB 6.4MPa | GB 10.0MPa | GB 16.0MPa | ||||||||
DN | 250 | 300 | 250 | 300 | 200 | 200 | 150 | 200 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 650 | 750 | 650 | 750 | 600 | 650 | 550 | 650 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 |
H | 1140 | 1230 | 1160 | 1230 | 1160 | 1220 | 1240 | 1430 | 820 | 935 | 1180 | 1290 | 1495 |
D0 | 450 | 500 | 450 | 500 | 400 | 500 | 500 | 550 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 |
Wt | 550 | 785 | 585 | 795 | 399 | 420 | 450 | 850 | 216 | 238 | 490 | 674 | 1120 |
★ | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 1200 | 1800 | 1800 | 2500 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2500 |
本文來自:北方閥門集團(tuán)有限公司,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://www.hgjkou.com/html/cpxt/jzf_11_498.html