Q41F日標球閥
產品名稱:Q41F日標球閥
產品型號:Q41F-10K
連接方式:法蘭
結構形式:浮動直通
驅動方式:手動
產品口徑:15A-300A
公稱壓力:10K-20K
閥體材質:鑄鐵,鑄鋼,不銹鋼
產品詳情
日標球閥產品性能規范
公稱壓力(PN) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
殼體試驗壓力 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 |
密封試驗(液) | 1.8 | 25.8 | 4.4 | 7.0 |
密封試驗(氣) | 0.5~0.7 | |||
適用介質 | C P R 水、油品、蒸汽 硝酸類 醋酸類 | |||
適用溫度 | ≤200 |
日標球閥主要堆零件材料
名稱 | WCB類 | CF8類 | CF3類 | CF8M類 | CF3M類 | |
閥體左體 | A216-WCB | A315-CFB | A35-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
球體 | B2-B8 | A105-1025 | A182-F304L | A182-F304L | A132-F316 | A182-F316L |
B8以上 | A216-WCB | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
閥桿 | A182-F6a | A182-F304 | A182-F304L | A182-F336 | A182-F316L | |
閥座 | PTFE/增強PTFE/NYLIN | |||||
閥座支承圈 | A105-1025 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L | |
彈簧 | 3yc-7/17-49H | |||||
O型圈 | NBR | 氟橡膠 | ||||
螺柱 | A193-B7 | A193-B8 | ||||
螺母 | A194-2H | A194-8 |
10K主要連接及重量
尺寸 | inch | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ |
DN | 15 | 20 | 25 | 4 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
L | mm | 108 | 117 | 127 |
本文來自:北方閥門集團有限公司,轉載請注明出處:http://www.hgjkou.com/html/cpxt/qf_8_853.html
上一篇:Q41F德標法蘭球閥
下一篇:Q611F一片式氣動球閥