DZ41W法蘭低溫閘閥
產品名稱:DZ41W法蘭低溫閘閥
產品型號:DZ41W
連接方式:法蘭式
結構形式:明桿楔式
驅動方式:手動
產品口徑:DN50-DN400
公稱壓力:1.6-4.0
閥體材質:鑄鋼,不銹鋼,低溫鋼
產品簡介:
法蘭低溫閘閥是指能夠在-196℃低溫工況下使用的閘閥,主要用于三十萬噸乙烯,液化天然氣等化工裝置上。輸出的液態低溫介質如乙烯、液氧、液氫、液化天然氣、液化石油產品等,不但易燃易爆,而且在升溫時要氣化,氣化時,體積膨脹數百倍。
工作原理:
法蘭低溫閘閥采用蒙乃爾合金為主體材料,浸漬聚四氟乙烯的石棉為填料以柔性石墨為密封材料,這種材料對氣體、液體均不滲透,在厚度方向有10%-15 %的彈性,較低的緊固壓力就可達到密封。它還有自潤滑性,用作閥門填料可以防止填料與閥桿的磨損。柔性石墨填料使用溫度范圍為-200~870℃。適用于甲烷,液態天然氣,已烯,二氧化碳,液氨,液氧,液氮,液氫等低溫場所。
產品特點:
☆為防止中腔異常升壓,在閘板的進口側設置了泄壓孔。
☆根據閥門的工作溫度確定閥蓋的頂部長度,確保閥?填料的可靠密封。
☆根據工作溫度合理選用填料,墊片等零件的材料。
☆嚴格控制材料的化學成份及低溫沖擊韌性等力學性能指標。
☆采用多種配管法蘭標準及密封面型式,適用于各種工程需要。
法蘭低溫閘閥執行標準:
設計與制造 | 結構長度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗-檢驗 |
JB/T7749 | GB12221 | JB79 | Gb9131 | JB/T9092 |
法蘭低溫閘閥壓力試驗:
公稱壓力PN | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
水密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
上密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
氣密封試驗 | 0.4-0.7 |
法蘭低溫閘閥主要零件材料及性能:
體蓋板 | 閥桿 | 密封面 | 墊片 | 填料 | 工作溫度 | 適用介質 |
ZGoCrMNVAI低溫高壓鑄鋼 | 1Cr7Ni12 | STL/STL | 1Cr13/柔性石墨 低溫石棉 | PTFE浸聚四氟乙 烯石棉繩 柔性石墨 | -46 | 丙烷/炳烯 甲醇/乙烷 煤氣/液氨 |
LCB | ||||||
ZGoCrMNVAI低溫高壓鑄鋼 | -60 | |||||
LC1 | ||||||
ZGoCrMNVAI低溫高壓鑄鋼 | -73 | |||||
LC2 | ||||||
ZGoCrMNVAI低溫高壓鑄鋼 | 1Cr18Ni9Ti | -101 | ||||
LC3 | ||||||
ZGoCrMNVAI低溫高壓鑄鋼 | -115 | |||||
LC4 | ||||||
ZGoCrMNVAI低溫高壓鑄鋼 | -196 | |||||
法蘭低溫閘閥規格主要尺寸(PN1.6MPa-2.5 MPa):
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 |
凸面法法 RF DZ40Y-16LCB DZ40Y-16LC1 DZ40Y-16LC2 DZ40Y-16LC3 DZ40Y-16LC4 DZ40Y-16P DZ40Y-16R | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 320 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 350 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 385 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 420 | 220 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 540 | 240 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 610 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 690 | 280 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 780 | 300 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 930 | 320 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 980 | 350 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ26 | 1180 | 400 | |
250 | 450 | 105 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ30 | 1390 | 450 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ30 | 1620 | 500 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ34 | 1810 | 500 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ36 | 1970 | 550 | |
2.5MPa | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ16 | 320 | 140 |
凸面法法 RF DZ40Y-25LCB DZ40Y-25LC1 DZ40Y-25LC2 DZ40Y-25LC3 DZ40Y-25LC4 DZ40Y-25P DZ40Y-25R | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ16 | 350 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 385 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 420 | 200 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ20 | 540 | 240 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 125 | 22 | 8-Φ22 | 510 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ22 | 690 | 280 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ24 | 780 | 300 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ28 | 930 | 300 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ30 | 980 | 320 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ34 | 1180 | 360 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ36 | 1390 | 400 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ40 | 1620 | 450 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-Φ44 | 1810 | 500 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-Φ48 | 1990 | 560 |
法蘭低溫閘閥主要尺寸PN4.0MPa-10.0MPa:
4.0 MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-Φd | H | D0 |
凹面法法 MFM DZ40Y-40LCB DZ40Y-40LC1 DZ40Y-40LC2 DZ40Y-40LC3 DZ40Y-40LC4 DZ40Y-40P DZ40Y-40R | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-Φ14 | 330 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-Φ14 | 360 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-Φ18 | 440 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-Φ18 | 455 | 200 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | 575 | 240 | |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 4-Φ20 | 635 | 240 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ22 | 715 | 280 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Φ22 | 815 | 300 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Φ24 | 965 | 360 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Φ28 | 1025 | 400 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 160 | 38 | 8-Φ30 | 1225 | 450 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-Φ34 | 1440 | 560 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-Φ34 | 1665 | 5470 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-Φ41 | 1880 | 720 | |
4, 00 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-Φ18 | 2050 | 800 | |
6.4MPa | 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-Φ18 | 330 | 180 |
凹面法法 MFM DZ40Y-64LCB DZ40Y-64LC1 DZ40Y-64LC2 DZ40Y-64LC3 DZ40Y-64LC4 DZ40Y-64P DZ40Y-64R | 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-Φ23 | 360 | 180 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-Φ23 | 410 | 180 | |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-Φ23 | 480 | 220 | |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-Φ23 | 585 | 240 | |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-Φ23 | 690 | 240 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-Φ23 | 745 | 280 | |
本文來自:北方閥門集團有限公司,轉載請注明出處:http://www.hgjkou.com/html/cpxt/zf_9_57.html