國標(biāo)旋啟式止回閥
產(chǎn)品名稱:國標(biāo)旋啟式止回閥
產(chǎn)品型號(hào):H44W
連接方式:法蘭
結(jié)構(gòu)形式:旋啟式
驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)
產(chǎn)品口徑:DN40-DN500
公稱壓力:1.6~4.0MPA
閥體材質(zhì):鑄鋼,不銹鋼
旋啟式止回閥用途及特點(diǎn)
H44H/W旋啟式止回閥嚴(yán)格按GB12236 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造,銷軸與閥瓣連接采用內(nèi)裝式結(jié)構(gòu),性能優(yōu)良,密封更可靠。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、電力行業(yè)等各種工況的管路上。
旋啟式止回閥主要性能規(guī)范
試驗(yàn)壓力 | 公稱壓力(MPa ) | ||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | |
殼體試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.1 | 11.0 |
閥體材料 | WCB(C) | CF8(P) | CF 8M (R) | WC6 | WC9 |
工作溫度 | ≤ 425 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 550 | ≤ 550 |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | 水、蒸汽 | 水、蒸汽 |
旋啟式止回閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)制造:GB12236 結(jié)構(gòu)長度:GB12221 連接法蘭:JB/T79-1994 試驗(yàn)與檢驗(yàn):JB/T9092-1999
旋啟式止回閥 主要連接尺寸
公稱通徑 | PN1.6/2.5MPa | PN4.0MPa | PN6.4/10.0MPa | |||||
L | H | L | H | L | H | |||
系列1 | 系列2 | 系列1 | 系列2 | |||||
DN40 | 200 | 200 | 130 | 200 | 200 | 130 | 260 | 160 |
DN50 | 230 | 230 | 135 | 230 | 230 | 135 | 300 | 170 |
DN65 | 290 | 290 | 145 | 290 | 290 | 145 | 340 | 180 |
DN80 | 310 | 310 | 175 | 310 | 310 | 175 | 380 | 245 |
DN100 | 350 | 350 | 200 | 350 | 350 | 200 | 430 | 290 |
DN125 | 400 | 400 | 255 | 400 | 400 | 255 | 500 | 320 |
DN150 | 480 | 480 | 320 | 480 | 480 | 320 | 550 | 360 |
DN200 | 495 | 550 | 380 | 533 | 550 | 380 | 650 | 430 |
DN250 | 622 | 650 | 440 | 622 | 650 | 440 | 775 | 505 |
DN300 | 698 | 750 | 480 | 711 | 750 | 520 | 900 | 555 |
DN350 | 787 | 850 | 530 | 838 | 850 | 540 | 1025 | 595 |
DN400 | 864 | 950 | 560 | 864 | 950 | 590 | 1150 | 680 |
DN450 | 978 | 1050 | 620 | 978 | 1050 | 650 | 1275 | 780 |
DN500 | 978 | 1150 | 655 | 978 | 1150 | 720 | 1400 | 970 |
本文來自:北方閥門集團(tuán)有限公司,轉(zhuǎn)載請注明出處:http://www.hgjkou.com/html/cpxt/zhf_12_185.html